VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,664,136,648 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,594.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,227,575.8 GB  592,472,354
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,659,430.5 GB  5,312,935,190
3 Russian Federation  88,352,960.7 GB  1,391,449,495
4 Japan  68,380,048.5 GB  702,385,671
5 United States  53,114,599.9 GB  1,149,017,044
6 Taiwan  50,742,941.2 GB  791,805,280
7 France  46,263,045.8 GB  591,383,523
8 Indonesia  38,570,225.8 GB  892,463,526
9 India  36,106,998.8 GB  772,580,004
10 Viet Nam  29,666,203.3 GB  500,630,137
11 China  29,566,091.3 GB  772,578,014
12 Thailand  19,583,548.1 GB  346,246,555
13 United Arab Emirates  15,679,850.3 GB  517,865,684
14 Hong Kong  14,726,675.0 GB  239,912,584
15 Myanmar  13,062,807.9 GB  224,971,117
16 Philippines  12,914,508.9 GB  318,000,178
17 Malaysia  11,911,370.1 GB  140,733,783
18 Turkmenistan  11,753,676.9 GB  155,064,078
19 Bangladesh  9,487,064.3 GB  387,469,269
20 Ukraine  9,365,553.1 GB  536,010,614
21 Canada  8,115,831.8 GB  84,193,074
22 Saudi Arabia  7,995,948.2 GB  108,822,135
23 Germany  7,882,932.7 GB  246,430,474
24 Turkey  6,750,302.9 GB  98,994,269
25 Singapore  6,685,950.8 GB  409,756,471
26 Iraq  5,669,207.6 GB  224,980,097
27 Australia  5,617,579.2 GB  113,759,675
28 Brazil  5,344,424.9 GB  1,379,993,010
29 United Kingdom  5,262,399.4 GB  128,906,390
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,248.3 GB  73,936,868
31 Pakistan  4,396,275.7 GB  104,913,726
32 Nigeria  3,759,279.4 GB  446,908,519
33 Argentina  3,373,172.7 GB  52,949,792
34 Cambodia  3,208,748.9 GB  92,593,007
35 Kenya  3,053,658.5 GB  183,130,874
36 Mexico  2,481,881.3 GB  44,065,393
37 Oman  2,051,420.5 GB  36,727,231
38 Spain  2,026,025.8 GB  23,022,718
39 Netherlands  1,923,061.4 GB  52,231,379
40 Armenia  1,457,671.8 GB  4,887,403
41 Egypt  1,369,203.0 GB  37,671,627
42 Qatar  1,352,392.2 GB  19,067,212
43 Algeria  1,352,198.9 GB  37,087,178
44 Nepal  1,329,432.1 GB  19,711,898
45 Syrian Arab Republic  1,297,925.2 GB  235,585,165
46 Jordan  1,280,505.3 GB  25,386,866
47 Somalia  1,249,522.1 GB  55,145,086
48 Italy  1,235,778.0 GB  15,090,170
49 Kyrgyzstan  1,167,432.3 GB  13,032,395
50 New Zealand  1,138,056.5 GB  15,088,934
51 Sudan  1,108,458.9 GB  40,804,835
52 Macau  1,054,913.3 GB  19,057,594
53 Kazakhstan  1,040,447.6 GB  15,174,803
54 Colombia  1,036,234.7 GB  19,790,921
55 Sweden  1,001,029.6 GB  18,022,063
56 Ghana  958,005.0 GB  56,517,786
57 Cote D'ivoire  952,410.7 GB  11,906,203
58 Austria  930,454.1 GB  14,619,771
59 Venezuela  866,193.9 GB  25,990,566
60 Belarus  835,652.0 GB  21,851,420
61 Chile  825,534.3 GB  14,174,467
62 Romania  790,728.1 GB  14,217,818
63 Peru  775,701.0 GB  10,638,443
64 Ethiopia  754,838.3 GB  39,112,833
65 Mongolia  696,557.6 GB  11,312,150
66 Gabon  694,427.2 GB  5,805,166
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,665.7 GB  19,239,540
68 Kuwait  679,127.6 GB  10,437,255
69 Morocco  652,587.1 GB  25,296,633
70 Poland  637,165.9 GB  9,063,973
71 Yemen  599,602.4 GB  20,354,893
72 Azerbaijan  596,082.1 GB  10,535,615
73 Latvia  590,311.4 GB  3,055,214
74 Ecuador  575,663.1 GB  53,684,202
75 Norway  545,229.0 GB  4,728,147
76 Switzerland  521,006.5 GB  37,564,158
77 Palestinian Territory Occupied  500,823.3 GB  12,399,573
78 Belgium  475,873.7 GB  6,454,209
79 South Africa  464,715.7 GB  17,111,119
80 Finland  439,897.2 GB  3,914,442
81 Tanzania United Republic of  427,987.9 GB  10,825,501
82 Afghanistan  426,380.7 GB  15,746,911
83 Israel  406,638.9 GB  9,203,774
84 Uganda  379,638.0 GB  19,220,913
85 Portugal  373,462.4 GB  5,875,154
86 Denmark  331,954.3 GB  3,044,112
87 Lithuania  323,788.6 GB  4,098,044
88 Hungary  323,431.9 GB  4,868,922
89 Czech Republic  321,326.3 GB  4,956,402
90 Georgia  296,658.3 GB  3,555,347
91 Guinea  281,700.3 GB  8,616,448
92 Greece  267,616.5 GB  3,758,764
93 Sri Lanka  261,042.5 GB  6,603,471
94 Bahrain  226,781.2 GB  3,662,175
95 Tunisia  218,189.5 GB  6,083,308
96 Dominican Republic  216,586.8 GB  6,965,028
97 Brunei Darussalam  213,793.9 GB  1,606,365
98 Bulgaria  211,805.8 GB  4,163,903
99 Guatemala  205,607.5 GB  4,409,708
100 Lebanon  203,226.5 GB  9,028,994
101 Uzbekistan  203,213.7 GB  4,125,037
102 Serbia  199,985.6 GB  3,544,705
103 Panama  188,690.4 GB  5,112,901
104 Bolivia  185,009.8 GB  3,244,676
105 Djibouti  163,505.0 GB  4,260,131
106 Paraguay  159,801.2 GB  2,106,454
107 Ireland  137,233.2 GB  2,057,763
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,636.8 GB  1,809,673
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,595.8 GB  1,155,271
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.2 GB  1,236,970
112 Moldova Republic of  107,444.2 GB  2,753,234
113 Cuba  105,829.8 GB  2,788,405
114 Albania  104,679.8 GB  2,348,121
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,625.9 GB  1,332,636
117 Jamaica  92,487.1 GB  2,102,451
118 Estonia  81,450.0 GB  1,072,234
119 Bhutan  81,446.5 GB  1,686,912
120 Uruguay  79,235.3 GB  1,162,530
121 Luxembourg  61,849.7 GB  1,345,402
122 Honduras  61,484.9 GB  1,415,289
123 Benin  60,803.0 GB  7,047,399
124 Rwanda  60,341.8 GB  1,833,176
125 Antigua and Barbuda  59,404.0 GB  1,625,679
126 Cyprus  55,733.9 GB  7,567,186
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,033
128 Maldives  53,175.2 GB  910,254
129 Senegal  53,117.1 GB  1,985,786
130 Guam  51,623.9 GB  986,971
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,442
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,045
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,457
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,168.4 GB  3,238,889
136 Timor-leste  34,114.2 GB  743,890
137 Mozambique  33,666.4 GB  2,515,704
138 El Salvador  33,462.7 GB  878,576
139 Fiji  29,897.9 GB  825,421
140 Madagascar  28,857.1 GB  758,720
141 Barbados  28,855.9 GB  353,365
142 Nicaragua  27,295.2 GB  527,610
143 Malta  26,919.8 GB  506,760
144 Puerto Rico  26,477.0 GB  688,465
145 Tajikistan  25,701.8 GB  1,222,226
146 Iceland  25,563.6 GB  769,493
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.4 GB  192,776
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,531.4 GB  3,426,433
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.9 GB  1,470,857
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,660
153 Angola  21,061.0 GB  798,396
154 Mali  18,590.2 GB  1,072,630
155 Burkina Faso  18,466.9 GB  1,581,641
156 Bahamas  17,880.6 GB  347,650
157 Mauritania  17,851.9 GB  536,922
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,212
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,861
162 Guyana  14,409.7 GB  304,196
163 Papua New Guinea  13,462.1 GB  198,387
164 Malawi  13,361.1 GB  192,841
165 Suriname  11,389.7 GB  312,992
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,560
169 French Polynesia  9,220.9 GB  187,619
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,583.6 GB  193,478
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,483.2 GB  94,497
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,964
175 Curacao  7,087.5 GB  135,120
176 Liberia  6,605.1 GB  552,393
177 Marshall Islands  6,399.0 GB  60,610
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,081
179 Vanuatu  5,578.4 GB  278,043
180 Dominica  5,367.4 GB  295,498
181 Martinique  5,354.9 GB  76,667
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,104
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,351
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,279.5 GB  75,346
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,811
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,431
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.4 GB  58,384
194 Tonga  2,366.3 GB  165,056
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,258.8 GB  49,617
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,017.0 GB  88,683
199 Solomon Islands  1,986.7 GB  77,516
200 Burundi  1,985.4 GB  197,123
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,856
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4